- ホームページ
- 製品説明
- 電源
- UPS無停電電源装置
- 単相UPS無停電電源装置
- オンラインUPS
特徴
仕様


| モデル | 直立 | UPS FT-1010 | UPS FT-115H | UPS FT-1020 | UPS FT-1030 | UPS FT-1060 | UPS FT-1100 | UPS FT-1120 | UPS FT-1150 | UPS FT-1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラック | UPS FT-1010U | 該当なし | UPS FT-1020U | UPS FT 1030U | UPS FT-106T-U | UPS FT-110T-U | UPS FT-112T-U | UPS FT-115-U | UPS FT-120T-U | |
| 定格出力 | 1KVA | 1.5KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 12KVA | 15KVA | 20KVA | |
| 全体的な効率 | 88%、オンライン オンライン ダブル コンバージョン | 92%、オンライン オンライン ダブル コンバージョン | 90%、オンライン オンライン ダブル コンバージョン | |||||||
| 入る | 電圧と範囲 | 110V または 220V (単相 2 線); +25% ~ -20% | 220V(単相2線) 220Vまたは380/(三相3線式) 190/110V または 208/120V (三相 4 線式); +25% ~ -20% <要件に応じて特別に設計することもできます> |
|||||||
| 周波数と範囲 | 50Hz または 60Hz (自動検出); ±4Hz | |||||||||
| 力率改善 | ≧0.99 | |||||||||
| 共波歪み (THDi) | ≦6% | |||||||||
| 出力 | 定格電圧と周波数 | 110V または 220V (単相 2 線); 50Hz または 60Hz | 110Vまたは220V(単相2線) 220V / 110V / (単相3線) ‧ 要件に応じて特別な設計を提供できます; 50Hzまたは60Hz |
|||||||
| 安定 | 定格電圧±1%、定格周波数±0.2Hz | |||||||||
| 波形/波高比 | 純粋な正弦波/3:1 | |||||||||
| 力率 | 0.8(オプションの0.9モデル) | |||||||||
| 共波歪(THDv) | ≦3%@直線荷重; ≦6%@非直線荷重 | |||||||||
| 変換時間 | ゼロ換算 | |||||||||
| 電池 | の種類 | 鉛酸・無水・メンテナンスフリーの密閉型 | ||||||||
| 排出方法 | >3分@全全<0xE8>; >7分@半負荷、さらに、バッテリーパックは顧客のニーズに合わせて構成でき、放電時間は満たされています | |||||||||
| 充電方法 | 2 段階充電はスマート マイクロコンピューターによって制御され、バッテリーの寿命を延ばし、4 時間以内に 90% 以上の電力を充電できます。 | |||||||||
| 交換方法 | ホットスワップ可能なモジュラー設計を採用しています。 UPSと負荷をシャットダウンせずにオンラインでバッテリーを交換できます(容量による) | |||||||||
| パネルテスト | バッテリーのセルフテストは、LCD パネルから直接実行できます。 | |||||||||
| 回路を保護する | バッテリーの短絡、過充電、およびバッテリーの過熱保護を回避 | |||||||||
| 操作のヒント | LEDライト | バイパス電源、UPS運転、バッテリー電源、UPS故障表示付き(6KVA以上の機種に装備) | ||||||||
| 液晶パネル | 入力/出力:電圧/周波数、バッテリーと負荷率、さまざまなUPS障害表示コードなどを含む、UPSの状態と操作手順付き。 | |||||||||
| アラーム音 | バッテリ放電: 4 秒ごとに 1 回のビープ音; バッテリ低下: 1 秒ごとに 1 回のビープ音; 出力過負荷: 1 秒ごとに 2 回のビープ音; UPS 異常: 長いビープ | |||||||||
| 通信インターフェース | 標準 | RS-232/USB/スマートカードスロット(容量は若干異なります) | ||||||||
| オプション | スマートカードスロットにインストール可能:RS-232/USB/SNMP/AS-400/ModBurなど | |||||||||
| 機械機能 | モジュール化 | 機械全体は、迅速なメンテナンスと便利な交換の目的を達成するためにモジュラー設計を採用しています | ||||||||
| コールドブート | 主電源がないときは、内部バッテリーエネルギーで電源を入れることができます | |||||||||
| ホット冗長パラレル | ホット冗長並列接続機能は、将来的にフォグ負荷を増やす場合に便利です。さらに、2 台の (上記の) マシンが並列に接続されている場合、出力はバックエンド負荷用に自動的に予約されます。UPS が故障した場合、他の通常のホストが自動的に接続し、バックエンドの問題なしにすべての負荷を供給します。機器の中断。都市の容量に応じて、最大4台まで並列接続可能(オプション) | |||||||||
| EPOプラグ | EPO緊急遮断ピンを装備し、自分でスイッチを装着できます。機械異常時、出力を迅速に遮断可能(容量による) | |||||||||
| 過負荷容量 | 101%~110%で10分間供給、111%~150%で1分間供給、151%以上でBypssに切り替え。過負荷解消後、システムは自動的にインバータ電源モードに戻ります | |||||||||
| 警告表示 | ブザー音とパネル表示のデュアルプロンプト | |||||||||
| スマートファン | ファンをインテリジェントに制御し、負荷と周囲温度に応じてファンの速度を自動的に調整して、省エネ、二酸化炭素の削減、騒音の削減の目的を達成します。 | |||||||||
| アイソレーションモジュール | 主電源の接地不良の問題を改善するための絶縁モジュールを取り付けるオプション | |||||||||
| エコモード | 省エネと節電の目的を達成するために、ECO節電モードを提供し、効率を97%に上げます(容量による) | |||||||||
| 回路を保護する | 出力短絡、PS漏れ、入力雷サージ保護、過熱保護、RJ45サージ保護、過負荷保護付き(容量による) | |||||||||
| その他の機能 | 中断のない手動メンテナンスバイパス記録機能付き。 UPSの設定を遠隔管理(容量による) | |||||||||
| Web/SNMP 管理インターフェース | SNMP ネットワーク管理カードをインストールして、リモート管理を実行し、UPS 機能を設定します | |||||||||
| 監視ソフトウェア | Win 2000/XP/Vista/7/8/10、Win Srve 2003/2008/2012/2016、Linux、Unix、Mac システムをサポート | |||||||||
| 安全認証 | 経済部標準検量局の商品証明登録証(BSMI)、CNS14843-1(93版)、CNS14757-2(99版)付 | |||||||||
| 騒音(距離1メートル) | ≦50dBA | ≦55dBA | ≦58dBA | ≦60dBA | ||||||
| 使用環境:温度・湿度 | 0℃~40℃、0℃~90℃(結露なきこと) | |||||||||
※こちらの商品に変更があった場合、別途仕様確認書を添付いたします。
サイズと重量の表
| タテタイプ 縦×横×高さ (mm) / 重量 (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS FT-110H | UPS FT-115H | UPS FT-120H | UPS FT-130H | UPS FT-106T | UPS FT-110T | UPS FT-112T | UPS FT-115T | UPS FT-120T |
| 293x145x223 | 405x145x238 | 422x145x238 | 451x190x336 | 410x190x688 | 485x190x688 | 845x250x826 | ||
| 9.6 | 14.3 | 17.5 | 27.6 | 61 | 66 | 164 | ||
| 絶縁モジュール付き | ||||||||
| 該当なし | 600x250x830 | 592x250x826 | ホスト: 845x250x826 バッテリー: 585x250x575 |
|||||
| 114 | 142 | ホスト: 164 バッテリー: 123 |
||||||
| ラックタイプ 縦×横×高さ (mm) / 重量 (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS FT-110H-U | UPS FT-120H-U | UPS FT-130H-U | UPS FT-106T-U | UPS FT-110T-U | UPS FT-112T-U | UPS FT-115T-U | UPS FT-120T-U | |
| 318x438x88(2U) | 435x438x88(2U) | 655x438x88(2U) | ホスト: 552x438x88(2U) バッテリー: 735x438x88(2U) |
ホスト: 605x438x132(3U) (並列接続不可) ホスト: 650x438x88 (2U) (並列接続可能) バッテリー: 605x438x132(3U) |
ホスト: 696x438x266(6U) バッテリー: 600x438x266(6U) |
|||
| 10.5 | 18.6 | 27.6 | ホスト: 15 バッテリー: 50 | ホスト: 18 バッテリー: 65 | 本体:46本 バッテリー:126本 | |||
| 絶縁モジュール付き | ||||||||
| 該当なし | ホスト: 552x438x88(2U) バッテリー: 735x438x88(2U) アイソレーション: 545x438x132(3U) |
ホスト: 605x438x132(3U) (並列接続不可) ホスト: 650x438x88 (2U) (並列接続可能) バッテリー: 605x438x132(3U) 絶縁モジュール: 626x438x132(3U) |
ホスト: 696x438x266(6U) バッテリー: 600x438x266(6U) 絶縁モジュール: 614x438x266(6U) |
|||||
| ホスト: 15 バッテリー: 50 アイソレーションモジュール: 52 |
ホスト: 18 バッテリー: 65 アイソレーションモジュール: 54 |
ホスト: 46 バッテリー: 126 アイソレーションモジュール: 180 |
||||||