- 首頁
- 產品介紹
- 電源設備
- UPS不斷電系統
- N+X模組式不斷電系統
- N+X模組式堆疊UPS系統
產品特點
規格




型號 | UPS FT-UP30U | UPS FT-UP42U | |
---|---|---|---|
機櫃高度 | 30U | 42U | |
單一電力模組輸出容量(W) | 20K或30K | ||
整機效率 | 94.5%;On-Line在線式雙轉換設計 | ||
輸入 | 電壓 | 415/240V or 400/230V or 380/220V (三相四線), 另可依需求特別設計 | |
電壓範圍 | 208V~478V @ <70% 負載 ; 305V~478V @ 100% 負載 | ||
頻率 | 50Hz or 60Hz (自動偵測) | ||
頻率範圍 | 40Hz~70Hz | ||
功因改善 | ≧0.99 | ||
諧波失真(THDi) | ≦3% | ||
輸出 | 額定電壓 | 415/240V or 400/230V or 380/220V (三相四線), 另可依需求特別設計 | |
額定頻率 | 50Hz or 60Hz | ||
穩定度 | 額定電壓 ± 1%;額定頻率 ± 0.1Hz | ||
波形 | 純正弦波 | ||
波峰比 | 3 : 1 | ||
功率因數 | 1 | ||
諧波失真(THDv) | ≦2% @線性負載 ; ≦4% @非線性負載 | ||
轉換時間 | 零轉換 | ||
電池 | |||
類型 | 鉛酸免加水免保養密閉式 | ||
電池組 | 單條電池條可容納7AH/9AH 10顆 ,工作電壓為240+240VDC | ||
放電時間 | 依客戶需求配置電池組,以符合放電時間 | ||
充電方式 | 微電腦控制智慧型充電,延長電池使用壽命 | ||
更換方式 | 採熱插拔模組化設計,可互相備援使用。更換時,不影響UPS正常運作 (限內建電池機種) | ||
保護 | 具電池過度充放電、電池過熱及電池短路保護 | ||
操作提示 | |||
LED燈號 | 具市電正常、旁路供電、UPS運作、電池供應及UPS故障燈號 | ||
LCD面板 | 具UPS狀態及操作指示,包含輸入/輸出 : 電壓/電流/頻率/實際功率/視在功率/功率因數、負載:容量/百分比、 電池:電壓/電流/容量及UPS故障顯示紀錄(至多500筆) | ||
警報聲響 | 電池放電 : 每兩秒一響 ; 電池低電位 : 每半秒一響 ; 輸出超載 : 每一秒一響 ; UPS異常 : 長鳴 | ||
顯示面板 | 5.7吋LCD顯示面板,可更輕易且快速的操作UPS,另可選配10.4吋觸碰式彩色顯示面板 | ||
面板監控 | LCD面板可依照使用者設定記錄異常電壓/頻率以及負載警告範圍。 | ||
通訊介面 | |||
標配 | RS-232/ USB /智慧型卡槽 | ||
選配 | 擴充卡槽:提供智慧型卡槽/RS-232/乾接點/外部溫度偵測 | ||
機器功能 | |||
模組化 | 全機採用模組化設計,以達到快速檢測及方便更換之目的 | ||
共用電池組 | 電池組共用設計,可保證電池平均充電 | ||
密碼維護管理 | 為避免非維護管理人員操作,LCD面板可自行設定密碼。當修改系統或UPS開啟時,需登入正確密碼方可操作 | ||
N+X熱冗援 | 熱冗援並聯功能,具備未來性擴充能力,系統正常運作時,每單一電力模組會自動均流輸出給後端負載 ; 當任意一電力模組發生故障時,其餘正常模組將自動銜接供應全部負載,設備電力保護能力提升至最高點 | ||
跨櫃並聯 | 支援同型機櫃並聯,可依客戶端設計增加容量或備援使用 | ||
過載能力 | 101%~110% 供應一小時; 111%~125% 供應十分鐘 ; 126%~150%供應一分鐘 ; >151%提供200ms後切換至旁路。 待超載狀況消失後,系統將自動切回逆變供電模式。 | ||
警告顯示 | 具備蜂鳴器聲響及面板顯示雙重提示 | ||
保護電路 | 具輸出短路、UPS漏電、輸入雷擊突波保護、過溫保護及超載保護 | ||
ECO模式 | 提供ECO省電模式,將效能提高至98%,已達到節能省電之目的 | ||
自動開機 | 當市電停電且UPS放電至自動關閉後,復電時系統自動充電至設定之電池電壓值後,UPS自動開機 (於面板設定電壓值) | ||
其它功能 | 具無中斷手動維修旁路功能。無需中斷後端負載 | ||
Web/SNMP管理介面 | 可加裝SNMP網路管理卡,遠端管理UPS | ||
溫度偵測器 | 可選配溫度偵測器,搭配擴充卡槽可進行環境溫度偵測 | ||
監控軟體 | 支援Win 2000/XP/Vista/7/8/10、Win Server 2003/2008/2012/2016、Linux、Unix及Mac等系統 | ||
安規認證 | 具經濟部標準檢驗局商品驗證登錄證書(BSMI)、內政部消防安全設備審核認可書、CNS14843-1(93年版)及CNS14757-2(99年版) | ||
噪音 (距離一公尺內) | ≦70dBA | ||
使用環境 : 溫度/濕度 | 0℃~40℃;0%~95%(不凝結) | ||
尺寸,長 x 寬 x 高 (mm) | 1100 x 600 x 1475 (30U) | 1100 x 600 x 2010 (42U) |
*本產品如有變更,將另附規格確認書。
*預了解詳細資訊,歡迎來電洽詢專員。