- 首頁
- 產品介紹
- 電源設備
- UPS不斷電系統
- N+X模組式不斷電系統
- N+X模組式堆疊UPS系統
產品特點
規格




型號 | UPS FT-KP10K | UPS FT-KP12K | UPS FT-KP20K | |
---|---|---|---|---|
單機容量 | 10KVA/12KVA/20KVA | |||
整櫃容量 | 1+1並聯:容量20KVA 2+1並聯:容量30KVA (一台備援) |
1+1並聯:容量24KVA 2+1並聯:容量36KVA (一台備援) |
1+1並聯:容量40KVA 2+1並聯:容量60KVA (一台備援) |
|
整櫃效率 | 89%,On-line在線式雙轉換 | |||
整櫃構造與功能 | 單機與機櫃輸入、輸出及電池連接方式皆採防呆快速接頭設計 | |||
機櫃為機房專用19吋機架式設計,可承受約1000公斤負重 | ||||
具熱並聯功能,各機櫃之間可相互備援,至多可並聯至八個機櫃 | ||||
機櫃內含: | ||||
可容納三台UPS單機並聯,單機採機架式設計。另可選配容納四台UPS單機機櫃 | ||||
可容納熱抽拔電池模組 | ||||
並聯配電盤,含輸入/輸出端子台 | ||||
無中斷手動維修旁路切換開關 | ||||
雙電源輸入切換開關 | ||||
搭載輸入/輸出隔離模組,可解決市電接地不良、漏電等問題 | ||||
可選配輸出分電盤,含總輸出開關及16P分路開關 (若單機20KVA不支援此功能) | ||||
EPO緊急斷路開關 | ||||
輸入 | 電壓及頻率 | 220V(單相兩線)、220V or 380V(三相三線)、190/110V or 208/120V or 380/220V(三相四線),另可依需求特別設計;+25%到-20% | ||
頻率及範圍 | 50Hz or 60Hz(自動偵測) ; ±4Hz | |||
功因改善 | ≧ 0.99 | |||
諧波失真(THDi) | ≦6% | |||
輸出 | 額定電壓及頻率 | 220/110V(單相三線);50Hz or 60Hz | ||
穩定度 | 額定電壓 ± 1%;額定頻率 ± 0.1Hz | |||
波形/波峰比 | 純正弦波/3:1 | |||
功率因數 | 0.8 | |||
諧波失真(THDv) | ≦3%@線性負載下;≦10%@非線性負載下 | |||
轉換時間 | 零轉換 | |||
電池 | ||||
類型 | 鉛酸免加水免保養密閉式 | |||
放電時間 | 依客戶需求配置電池組,以符合放電時間 | |||
充電方式 | 微電腦控制智慧型充電,延長電池使用壽命 | |||
更換方式 | 採熱插拔模組化設計,可互相備援使用。更換時,不影響UPS正常運作 | |||
保護 | 具電池過度充放電、電池過熱及電池短路保護 | |||
操作提示 | ||||
LED燈號 | 具市電正常、電池供電、旁路輸出及UPS故障燈號 | |||
LCD面板 | 具UPS輸入/輸出電壓、頻率資訊、電池容量、負載容量、電池供電時間、異常狀態、靜音啟動、市電輸入、旁路輸出、電池模組、 變流器、ECO節能、可程式插座運作、負載短路、輸出超載、電池故障及電池低電位等17項 | |||
警報聲響 | 電池放電:每四秒一響;電池低電位:每一秒一響;輸出超載:每一秒兩響;UPS異常:長鳴 | |||
單機構造與功能 | 機房專用,19吋機架式設計 | |||
功能包含:1. 停電後恢復電力,自動重新開機 | ||||
2.可在無市電狀況下,利用內部電池能量開機使用 | ||||
3. 單機具備ECO節能功能,將效能提高至97%,已達到節能省電之目的 | ||||
4. 智慧型控制風扇,依照負載及環境溫度,自動調節風扇轉速,以達到省電降低噪音之目的 | ||||
5. 超載101%~110%供應10分鐘;111%~130%供應1分鐘;131%以上切換至Bypass。待超載消失後,系統自動切回逆變供電模式。 | ||||
6. 熱冗援並聯功能,可擴充負載使用,且當兩台(以上)機器並聯時,自動均流輸出給後端負載;只要有任何一台UPS故障,其餘正常 主機會自動銜接供應全部負載,後端設備無中斷。接頭採熱插拔設計,無需停機下即可快速維修 | ||||
通訊介面 | ||||
標配 | RS-232/USB/智慧型卡槽 | |||
選配 | 智慧型卡槽內可安裝:RS-232/USB/SNMP/AS-400/ModBus等 | |||
Web/SNMP管理介面 | 加裝SNMP網路管理卡,可執行遠端管理設定UPS功能 | |||
監控軟體 | 支援Win 2000/XP/Vista/7/8/10、Win Server 2003/2008/2012/2016、Linux、Unix及Mac等系統 | |||
安規認證 | 具經濟部標準檢驗局商品驗證登錄證書(BSMI)、CNS14843-1(93年版)及CNS14757-2(99年版) | |||
噪音 (距離一公尺內) | ≦58dBA(單機) | |||
使用環境 : 溫度/濕度 | 0℃~40℃;0%~90%(不凝結) | |||
尺寸(mm) 長x寬x高 |
||||
單機 | 668x438x133 (3U) | 696x438x266 (6U) | ||
機櫃 | 944x571x1540 | 944x571x1880 | ||
重量(kg) | ||||
單機 | 22 | 24.5 | 46 | |
機櫃 | 460 | 470 | 660 |
*本產品如有變更,將另附規格確認書。
*預了解詳細資訊,歡迎來電洽詢專員。